Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
---|---|---|---|---|
Lasten | 11.896 | 13.025 | 12.703 | 323 |
Baten | -150 | -632 | -369 | -263 |
Saldo van baten en lasten | 11.746 | 12.394 | 12.334 | 60 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -50 | -50 | -50 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 11.696 | 12.344 | 12.284 | 60 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.
Omschrijving (bedragen * € 1000) |
|
|
---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 70 | N |
Diverse kleine verschillen. | 0 | 0 |
Diverse kleine verschillen. | 70 | N |
|
|
|
1.2 Openbare orde en veiligheid | 130 | V |
Een deel van het budget dat bij de Kadernota Integraal VeiligheidsBeleid (meerjarig) beschikbaar is gesteld kon, door een latere invulling van vacatures, niet worden besteed. | 51 | V |
Diverse kleine verschillen. | 16 | V |
De inzet op High Impact Crime kon nagenoeg volledig met eigen medewerkers worden uitgevoerd. Het aanvullende budget hoefde niet aangesproken te worden. | 63 | V |
|
|
|
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Verschil | V/N |
---|---|---|
Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma. |
|
|
Totaal | 0 | V |