In de onderstaande tabel is het overzicht opgenomen van de inzet van reserves in 2024. De verschillen tussen de gewijzigde begroting 2024 en de jaarrekening 2024 zijn toegelicht bij de afzonderlijke programma's en bij hoofdstuk 5.5: Incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Omschrijving |
| Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil | Resultaat- bestemming 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve afschrijvingslasten Burg. Martenssingel 15 | Toevoeging | -4.700 | -4.700 | 0 | 0 |
Subtotaal structurele toevoegingen reserves |
| -4.700 | -4.700 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Algemene Reserve | Toevoeging | -1 | 0 | -1 | -6.389 |
Reserve Wijkontwikkeling | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -2.147 |
Reserve Cultuur en erfgoedfonds | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Groenfonds | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Onderwijshuisvesting | Toevoeging | -752 | 0 | -752 | 0 |
Reserve Omgevingswet | Toevoeging | -222 | -222 | 0 | -321 |
Reserve investeringen afval | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | -1.808 | -1.808 | 0 | 0 |
Reserve Waterfonds | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve duurzaamheidsfonds | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve klimaat, energie en duurzame mobiliteit | Toevoeging | -200 | -200 | 0 | 0 |
Reserve Programma vluchtelingenopvang | Toevoeging | -3.223 | -3.223 | 0 | -9 |
Reserve Groot onderhoud vastgoed | Toevoeging | -1.436 | -1.436 | 0 | 0 |
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Spoorzone (niet grex) | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | -2.416 |
Reserve Vereveningsfonds Betaalbaar Wonen | Toevoeging | -968 | -968 | 0 | 0 |
Subtotaal incidentele toevoegingen reserves |
| -8.610 | -7.857 | -753 | -11.282 |
Totaal toevoegingen reserves |
| -13.310 | -12.557 | -753 | -11.282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R. | Onttrekking | -1.239 | -1.292 | 53 | 0 |
Reserve Revitalisering Goudse Poort | Onttrekking | -51 | -51 | 0 | 0 |
Subtotaal structurele onttrekkingen reserves |
| -1.290 | -1.342 | 53 | 0 |
|
|
|
|
|
|
Algemene Reserve | Onttrekking | -10.060 | -10.060 | 0 | 0 |
Reserve (co)financiering in regionale projecten | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve parkeren | Onttrekking | -295 | -232 | -63 | 0 |
Reserve Wijkontwikkeling | Onttrekking | -1.886 | -492 | -1.394 | 0 |
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen | Onttrekking | -3.299 | -3.112 | -188 | 0 |
Reserve Cultuur en erfgoedfonds | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Nog uit te voeren wzh Bolwerk | Onttrekking | -75 | -22 | -53 | -164 |
Reserve versnellen woningb+(gebieds)transformatie | Onttrekking | -2.127 | -1.194 | -933 | 0 |
Reserve Groenfonds | Onttrekking | -1.551 | -439 | -1.112 | 0 |
Reserve Organisatieontwikkeling | Onttrekking | -1.916 | -1.700 | -216 | 0 |
Reserve Onderwijshuisvesting | Onttrekking | -1.763 | -1.682 | -80 | 0 |
Reserve Omgevingswet | Onttrekking | -187 | -187 | 0 | 0 |
Reserve Programma vluchtelingenopvang | Onttrekking | -3.228 | -3.228 | 0 | 0 |
Reserve Groot onderhoud vastgoed | Onttrekking | -2.010 | -1.587 | -424 | 0 |
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte | Onttrekking | -450 | -353 | -97 | 0 |
Reserve Spoorzone (niet grex) | Onttrekking | -113 | 0 | -113 | 0 |
Reserve Vereveningsfonds Betaalbaar Wonen | Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal incidentele onttrekkingen reserves |
| -28.959 | -24.287 | -4.672 | -164 |
Totaal onttrekkingen reserves |
| -30.249 | -25.629 | -4.620 | -164 |
|
|
|
|
|
|
Saldo mutaties reserves totaal |
| 16.939 | 13.072 | 3.867 | -11.118 |