In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Ook wordt er aangegeven of een investering afgesloten kan worden of doorloopt naar het volgende jaar.
Pr. | Omschrijving (Bedragen *€1.000) | Indicatie nut | Jaar gereed | Budget totaal | Uitgaven tm 2023 | Uitgaven 2024 | Bijdragen van derden tm 2024 | Restant totaal | Afsluiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e inr. 4 extra groep Kesper | E | 2024 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | Nee |
1 | Burg. Martenssingel 15 (ISK) | E | 2025 | 4.700 | 0 | 2.449 | 0 | 2.251 | Nee |
1 | IHP | E | 2025 | 1.680 | 1.478 | 202 | 0 | 0 | Ja |
1 | IHP | E | 2030 | 68.173 | 3.151 | 13.787 | 0 | 51.724 | Nee |
1 | Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein | E | 2025 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | Nee |
1 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 2034 | 8.933 | 0 | 1.597 | 0 | 7.337 | Nee |
2 | ECOpark - Fundering | E | 2024 | 4.644 | 645 | 3.158 | 0 | 841 | Nee |
2 | Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025 | H | 2025 | 2.124 | 0 | 7 | 0 | 2.117 | Nee |
2 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | E | 2024 | 1.259 | 1.024 | 98 | 0 | 137 | Nee |
2 | Rioleringskrediet | H | 2024 | 0 | 0 | 7.274 | 7.274 | 0 | Ja |
2 | Rioleringskrediet | H | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | H | 2024 | 6.296 | 0 | 6.296 | 0 | 0 | Ja |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | H | 2025 | 6.864 | 0 | 638 | 0 | 6.226 | Nee |
3 | 40 jrs renovatie DGW Heemskerkstraat (slottermijn) | E | 2024 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | Ja |
3 | Aanvulling 2022 Chocoladefabriek | E | 2024 | 84 | 0 | 2 | 14 | 96 | Nee |
3 | Duurzame distributie (bestuursakkoord) | M | 2026 | 2.000 | 0 | 9 | 0 | 1.991 | Nee |
3 | Fietsparkeren (bestuursakkoord) | E | 2024 | 1.005 | 0 | 731 | 0 | 274 | Nee |
3 | Haastrechtsebrug | M | 2026 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | Nee |
3 | Herinrichting Agnietenstraat | M | 2025 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409 | Nee |
3 | Herinrichting Sportlaan | M | 2025 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | Nee |
3 | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | M | 2024 | 3.603 | 3.694 | 109 | 200 | 0 | Nee |
3 | Herstel Voliere Van Bergen IJzendoornpark | E | 2024 | 85 | 75 | 20 | 0 | -10 | Ja |
3 | Klimaatadaptatie (bestuursakkoord) | M | 2024 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Nee |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 2024 | 215 | 45 | 173 | 0 | -3 | Ja |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | M | 2027 | 2.170 | 29 | 572 | 0 | 1.569 | Nee |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | E | 2029 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | Nee |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | M | 2029 | 22.970 | 1.507 | 2.456 | 0 | 19.105 | Nee |
3 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | E | 2028 | 37.710 | 2.428 | 7.645 | 18 | 27.694 | Nee |
3 | MJOP 2025-2029 | E | 2029 | 2.712 | 0 | 43 | 0 | 2.669 | Nee |
3 | Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv | M | 2027 | 1.454 | 4 | 0 | 0 | 1.450 | Nee |
3 | Onderhoudsinvesteringen Overig | E | 2025 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | Nee |
3 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | E | 2026 | 787 | 0 | 427 | 0 | 360 | Nee |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | M | 2024 | 398 | 167 | 245 | 36 | 31 | Ja |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | M | 2029 | 2.241 | 0 | 12 | 0 | 2.229 | Nee |
3 | Stadhuis 2023 (bestuursakkoord) | E | 2026 | 11.304 | 0 | 603 | 0 | 10.701 | Nee |
3 | Toegangsdeuren Chocoladefabriek | E | 2024 | 250 | 0 | 197 | 0 | 53 | Nee |
3 | Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | E | 2028 | 978 | 0 | 45 | 0 | 933 | Nee |
3 | Uitbr. Parkeergarage Spoorzone | E | 2025 | 2.850 | 62 | 113 | 0 | 2.674 | Nee |
3 | Uitbreiding woonwagen standplaatsen | E | 2025 | 1.150 | 25 | 67 | 0 | 1.058 | Nee |
3 | Valondergronden (speeltuinen) | M | 2024 | 250 | 176 | 75 | 0 | -1 | Ja |
3 | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | E | 2029 | 11.129 | 0 | 192 | 0 | 10.936 | Nee |
3 | Verduurzamen/verb./2e etage Chocoladefabriek | E | 2024 | 395 | 321 | 77 | 0 | -3 | Ja |
3 | Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018) | M | 2024 | 185 | 20 | 70 | 0 | 95 | Nee |
3 | Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat | M | 2025 | 3.664 | 510 | 2.004 | 0 | 1.150 | Nee |
3 | Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangsysteem | E | 2025 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | Nee |
3 | Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | M | 2025 | 3.578 | 697 | 1.249 | 0 | 1.632 | Nee |
3 | Vervanging populieren | M | 2026 | 3.120 | 0 | 255 | 0 | 2.865 | Nee |
3 | Vervanging VRI Goejanverw FI singel | M | 2026 | 408 | 4 | 0 | 0 | 404 | Nee |
3 | Vervangings investering Openbare Ruimte | M | 2028 | 57.551 | 0 | 9.484 | 0 | 48.145 | Nee |
3 | Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg | M | 2027 | 253 | 119 | 2 | 0 | 132 | Nee |
3 | Voorbereidingskrediet Herbestemming Stadhuis | E | 2024 | 821 | 820 | 0 | 0 | 0 | Ja |
3 | Zonnepanelen Brandweerkazerne | E | 2024 | 147 | 115 | 0 | 0 | 32 | Ja |
5 | Buitensport | E | 2028 | 4.355 | 0 | 1.675 | 0 | 2.982 | Nee |
6 | Vervanging camera toezicht | E | 2024 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ja |
6 | Vervanging camera toezicht | E | 2027 | 211 | 0 | 56 | 0 | 155 | Nee |
6 | Vervanging zakpalen binnenstad | E | 2024 | 350 | 0 | 117 | 0 | 239 | Nee |
7 | Automatisering | E | 2024 | 1.707 | 623 | 1.155 | 40 | -12 | Ja |
7 | Automatisering | E | 2029 | 3.452 | 0 | 35 | 0 | 3.433 | Nee |
7 | AV middelen | E | 2025 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | Nee |
7 | Belcellen | E | 2024 | 160 | 150 | 0 | 0 | 10 | Ja |
7 | Brandmeldinstallatie | E | 2024 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Ja |
7 | Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS | E | 2024 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | Nee |
7 | Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr | E | 2024 | 475 | 348 | 29 | 0 | 98 | Nee |
Totaal |
|
|
| 299.079 | 18.244 | 65.653 | 7.582 | 223.822 |
|
Details per jaar en uitgaven en inkomsten
Pr. | Omschrijving (Bedragen *€1.000) | Budget totaal uitgaven | Uitgaven tm 2023 | Begroting uitgaven 2024 | Uitgaven 2024 | Restant uitgaven 2024 | Restant totaal uitgaven | Budget totaal inkomsten | Bijdragen van derden tm 2024 | Restant totaal inkomsten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1e inr. 4 extra groep Kesper | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
1 | Burg. Martenssingel 15 (ISK) | 4.700 | 0 | 3.290 | 2.449 | 841 | 2.251 | 0 | 0 | 0 |
1 | IHP | 1.680 | 1.478 | 151 | 202 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | IHP | 68.173 | 3.151 | 15.667 | 13.787 | 1.880 | 51.234 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein | 1.300 | 0 | 1.027 | 0 | 1.027 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | 8.933 | 0 | 2.434 | 1.597 | 837 | 7.337 | 0 | 0 | 0 |
2 | ECOpark - Fundering | 4.644 | 645 | 3.999 | 3.158 | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ondergrondse afvalcontainers 2024/2025 | 2.124 | 0 | 300 | 7 | 293 | 2.117 | 0 | 0 | 0 |
2 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | 1.259 | 1.024 | 235 | 98 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rioleringskrediet | 8.493 | 0 | 8.493 | 7.274 | 1.219 | 1.219 | 8.493 | 7.274 | 1.219 |
2 | Rioleringskrediet | 39.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.241 | 39.241 | 0 | 39.241 |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | 6.296 | 0 | 6.296 | 6.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rioolprojecten (afschrijven) | 6.864 | 0 | 0 | 638 | -638 | 6.226 | 0 | 0 | 0 |
3 | 40 jrs renovatie DGW Heemskerkstraat (slottermijn) | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aanvulling 2022 Chocoladefabriek | 98 | 0 | 98 | 2 | 96 | 96 | 14 | 14 | 0 |
3 | Duurzame distributie (bestuursakkoord) | 2.000 | 0 | 25 | 9 | 16 | 1.991 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fietsparkeren (bestuursakkoord) | 1.005 | 0 | 1.005 | 731 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 |
3 | Haastrechtsebrug | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herinrichting Agnietenstraat | 409 | 0 | 51 | 0 | 51 | 409 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herinrichting Sportlaan | 240 | 0 | 30 | 0 | 30 | 240 | 0 | 0 | 0 |
3 | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 3.803 | 3.694 | 109 | 109 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
3 | Herstel Voliere Van Bergen IJzendoornpark | 85 | 75 | 10 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Klimaatadaptatie (bestuursakkoord) | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | 215 | 45 | 170 | 173 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kwaliteitsverhoging binnenstad | 2.170 | 29 | 606 | 572 | 34 | 1.569 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2022-2029 | 22.970 | 1.507 | 2.360 | 2.456 | -96 | 19.007 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe | 37.727 | 2.428 | 4.268 | 7.645 | -3.378 | 27.654 | 18 | 18 | 0 |
3 | MJOP 2025-2029 | 2.712 | 0 | 75 | 43 | 32 | 2.669 | 0 | 0 | 0 |
3 | Noord-Zuid fiets- en wandelroutes bereikbaar Hoogv | 1.619 | 4 | 0 | 0 | -0 | 1.615 | 165 | 0 | 165 |
3 | Onderhoudsinvesteringen Overig | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
3 | Onderhoudsinvesteringen Schouwburg | 787 | 0 | 481 | 427 | 54 | 360 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | 539 | 167 | 372 | 245 | 127 | 127 | 141 | 36 | 105 |
3 | Sporten in de buitenruimte (bestuursakkoord) | 2.241 | 0 | 241 | 12 | 229 | 2.229 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stadhuis 2023 (bestuursakkoord) | 11.304 | 0 | 257 | 603 | -346 | 10.701 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toegangsdeuren Chocoladefabriek | 250 | 0 | 250 | 197 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
3 | Toegankelijkheid Openbare Gebouwen 20 jr (bestuursakkoord) | 978 | 0 | 312 | 45 | 267 | 933 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uitbr. Parkeergarage Spoorzone | 2.850 | 62 | 200 | 113 | 87 | 2.674 | 0 | 0 | 0 |
3 | Uitbreiding woonwagen standplaatsen | 1.150 | 25 | 400 | 67 | 333 | 1.058 | 0 | 0 | 0 |
3 | Valondergronden (speeltuinen) | 250 | 176 | 74 | 75 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verduurz Gem.Vastgoed (bestuursakkoord) | 11.129 | 0 | 242 | 192 | 50 | 10.936 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verduurzamen/verb./2e etage Chocoladefabriek | 395 | 321 | 74 | 77 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verv VRI Graaf Florisweg Zwartew (2018) | 185 | 20 | 165 | 70 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
3 | Verv. viaduct Noothoven van Goorstraat | 3.664 | 510 | 2.154 | 2.004 | 150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging comp.bestuur Selectief Toegangsysteem | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging Kade- en Walmuren (bestuursakkoord) | 3.578 | 697 | 1.016 | 1.249 | -232 | 1.632 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging populieren | 3.120 | 0 | 1.060 | 255 | 805 | 2.865 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervanging VRI Goejanverw FI singel | 408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vervangings investering Openbare Ruimte | 57.551 | 0 | 15.486 | 9.484 | 6.001 | 48.067 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voorbereiding kruising Jamessingel/Rijsselseweg | 253 | 119 | 134 | 2 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voorbereidingskrediet Herbestemming Stadhuis | 821 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zonnepanelen Brandweerkazerne | 147 | 115 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
5 | Buitensport | 4.355 | 0 | 1.383 | 1.675 | -292 | 2.680 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging camera toezicht | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging camera toezicht | 211 | 0 | 79 | 56 | 23 | 155 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vervanging zakpalen binnenstad | 350 | 0 | 350 | 117 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 |
7 | Automatisering | 1.747 | 623 | 1.124 | 1.155 | -30 | -30 | 40 | 40 | 0 |
7 | Automatisering | 3.452 | 0 | 80 | 35 | 45 | 3.417 | 0 | 0 | 0 |
7 | AV middelen | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |
7 | Belcellen | 160 | 150 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brandmeldinstallatie | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koeltechnisch systeem bedrijfsrestaurant HvdS | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
7 | Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr | 475 | 348 | 127 | 29 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Totaal |
| 347.391 | 18.244 | 77.757 | 65.653 | 12.104 | 263.494 | 48.312 | 7.582 | 40.730 |