De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2024 staat in het volgende overzicht.
Resultaat (bedragen * € 1.000) |
| Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N op saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | Saldo | 3.490 | 11.719 | -3.024 | 14.743 | V |
Totaal mutaties reserves | Saldo | -6.435 | -16.940 | -13.072 | -3.868 | N |
Gerealiseerd resultaat |
| -2.945 | -5.221 | -16.096 | 10.875 | V |
Het verschil tussen het resultaat tot en met de vierde begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.
Nr. | Onderwerp | Bedrag *€1.000 | Programma | Taakveld | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riolering | 904 | 2 | 7.2 Riolering | |||
2 | Ontvangst middelen klimaat- en energiebeleid | -993 | 2 | 7.4 Milieubeheer | |||
3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.487 | 3 | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||
4 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.473 | 3 | 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||
5 | Ruimtelijke ordening | 832 | 3 | 8.1 Ruimtelijke ordening | |||
6 | Wonen en bouwen | 1.029 | 3 | 8.3 Wonen en bouwen | |||
7 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.461 | 4 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||
8 | Inkomensregelingen | 388 | 4 | 6.3 Inkomensregelingen | |||
9 | Centrumtaken Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang, vrouwenopvang en Actie plan Dakloosheid | 1.835 | 4 | 6.81 | |||
10 | RWO | 1.103 | 4 | Diversen | |||
11 | WMO | 654 | 4 | Diversen | |||
12 | Treasury | 559 | 8 | 0.5 Treasury | |||
13 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 669 | 8 | 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | |||
14 | Overige baten en lasten | 703 | 8 | 0.8 Overige baten en lasten | |||
15 | Overige mutaties | 1.992 | 1 t/m 8 | Diversen | |||
Totaal |
| 16.096 |
|
|
Het onderscheid tussen structurele en incidentele resultaten is van belang voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering.
| Structureel | Incidenteel | Rekening 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 374.217 | 15.905 | 390.122 | |||
Baten | -382.103 | -11.043 | -393.146 | |||
Saldo | -7.886 | 4.862 | -3.024 | |||
Inzet reserves | 3.358 | -16.430 | -13.072 | |||
Rekeningresultaat ( - = overschot / + = tekort) | -4.528 | -11.568 | -16.096 |
Het positieve saldo van € 16.096.000 is opgebouwd is uit een structureel voordeel van € 4.528.000 en een incidenteel voordeel van € 11.568.000.