Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces worden volgens het BBV gerekend tot de overhead. Baten en lasten van de overhead moeten apart en afzonderlijk worden vermeld. Hierdoor kan de raad beter sturen op e bedrijfsvoering. En door de eenduidige systematiek gaat vergelijken met andere gemeenten gemakkelijker.
Vanwege administratief technische redenen is de overhead in Gouda een onderdeel van programma 7 Bestuur en organisatie.
Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn de salarislasten van leidinggevenden en van medewerkers van de afdeling financiën. Ook de exploitatielasten van het Huis van de Stad maken deel uit van de overhead.
In het BBV is voor de grondexploitaties, investeringen en voorzieningen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal begroten en verantwoorden van overheadkosten. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen.
Toerekening overhead aan heffingen en tarieven
Doordat de overhead kosten in een apart overzicht worden verantwoord ontstaat een beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten binnen de programma's. Dit betekent niet dat dat de overhead buiten beschouwing wordt gelaten bij de berekening van de heffingen en tarieven. Deze wordt namelijk extracomptabel (buiten de boekhouding om) berekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt. De toegerekende overhead aan de heffingen en tarieven maakt onderdeel uit van de gepresenteerde kosten van overhead.
Exploitatie - Lasten (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
---|---|---|---|---|
Beheer openbare ruimte | 430 | 491 | 536 | -44 |
Bestuur Veiligheid en Dienstverlening | 200 | 211 | 213 | -2 |
Bestuurs- en managementondersteuning | 2.000 | 2.469 | 2.519 | -50 |
Centraal juridische afdeling | 817 | 1.026 | 1.033 | -7 |
Concernstaf | 860 | 1.054 | 1.036 | 18 |
Dienstverlening | 1.744 | 2.315 | 2.027 | 288 |
Directie algemeen | 75 | -877 | -1.384 | 507 |
Directie Maatschappelijke Ontwikkeling | 159 | 166 | 169 | -3 |
Directie Ruimtelijke Ontwikkeling | 171 | 180 | 175 | 5 |
Facilitaire Zaken | 3.594 | 3.848 | 3.601 | 247 |
Financiën | 1.888 | 1.767 | 1.689 | 77 |
Human resource management | 4.394 | 4.803 | 4.780 | 23 |
Informatievoorziening en automatisering | 10.686 | 10.479 | 9.505 | 974 |
Leerlingzaken | 163 | 163 | 170 | -7 |
Maatschappelijk beleid | -274 | 143 | 286 | -143 |
Opgroeien en start arbeidsmarkt | 155 | 162 | 297 | -135 |
Projecten openbare ruimte | 148 | 152 | 226 | -74 |
Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein in opr. | 2.497 | 2.780 | 4.809 | -2.030 |
Ruimtelijk beleid en advies | 224 | 234 | 250 | -16 |
Toezicht en Handhaving | 180 | 185 | 232 | -47 |
Vastgoed, Grondzaken en Ontwikkeling | 2.463 | 2.518 | 2.675 | -157 |
Veiligheid en wijken | 246 | 152 | 167 | -16 |
Werk en financiën | 278 | 295 | 290 | 5 |
Zorg en Ondersteuning | 176 | 133 | 130 | 3 |
Totaal | 33.272 | 34.850 | 35.431 | -581 |
Exploitatie - Baten (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
---|---|---|---|---|
Beheer openbare ruimte | 0 | 0 | -3 | 3 |
Bestuur Veiligheid en Dienstverlening | 0 | 0 | -3 | 3 |
Bestuurs- en managementondersteuning | 0 | 0 | -19 | 19 |
Centraal juridische afdeling | -31 | -31 | -17 | -13 |
Concernstaf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Directie algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Directie Maatschappelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Directie Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire Zaken | -449 | -449 | -492 | 43 |
Financiën | 0 | 0 | 0 | 0 |
Human resource management | 0 | 0 | -8 | 8 |
Informatievoorziening en automatisering | -3.354 | -3.126 | -3.040 | -87 |
Leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk beleid | -18 | -18 | -3 | -15 |
Opgroeien en start arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projecten openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionale Werkorganisatie Sociaal Domein in opr. | -1.984 | -2.354 | -3.929 | 1.575 |
Ruimtelijk beleid en advies | 0 | 0 | -4 | 4 |
Toezicht en Handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed, Grondzaken en Ontwikkeling | -193 | -193 | -207 | 14 |
Veiligheid en wijken | -8 | -8 | -3 | -5 |
Werk en financiën | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -6.036 | -6.179 | -7.728 | 1.550 |
Het BBV schrijft voor dat een indicator moeten worden opgenomen in de begroting, welke de totale overheadkosten uitdrukt in een percentage van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Totale overheadkosten (programma totaal) | 34.850 | 35.431 | ||
Toerekening externe kostendragers | -6.179 | -7.728 | ||
Totale overheadkosten (excl toerekening) | 28.671 | 27.702 | ||
Totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) | 406.494 | 390.122 | ||
Berekend overheadpercentage | 7,1% | 7,1% |