Naam | Eigen vermogen 1-1-2024 | Eigen vermogen 31-12-2024 | Vreemd vermogen 1-1-2024 | Vreemd vermogen 31-12-2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regio Midden Holland | 617 | 628 | 571 | 918 | |||
Omgevingsdienst Midden-Holland | 2.045 | 2.870 | 10.462 | 10.951 | |||
Groenalliantie | 11.306 | 11.610 | 2.426 | 2.817 | |||
Streekarchief Midden-Holland | 301 | 307 | 336 | 325 | |||
Promen | 2.425 | 3.471 | 8.587 | 7.196 | |||
RZG Zuidplas Grondbank | 0 | 0 | 94.473 | n.n.b | |||
Hecht | 648 | 89 | 39.866 | 51.394 | |||
Veiligheidsregio Hollands Midden | 6.511 | 9.297 | 79.691 | 74.971 | |||
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | 1.446 | 1.442 | 11.197 | 17.662 |
Naam |
| Eigen vermogen 1-1-2024 | Eigen vermogen 31-12-2024 | Vreemd vermogen 1-1-2024 | Vreemd vermogen 31-12-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda | 1.102 | 1.140 | 6.304 | 6.628 | |||
N.V. BNG | 4.721.000 | 4.777.000 | 110.819.000 | 123.164.000 | |||
Oasen N.V. | 128.149 | n.n.b | 244.640 | n.n.b | |||
Cyclus N.V. | 11.263 | n.n.b | 23.873 | n.n.b | |||
Coöperatie ParkeerService U.A. | 2.025 | n.n.b | 5.505 | n.n.b |
Voor Oasen N.V. en de BNG wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald. Toelichting op substantiële verschillen komt bij de betreffende programma's aan de orde.
In onderstaande tabel zijn alleen de verbonden partijen vermeld waaraan in 2024 een financiële bijdrage is verstrekt. De financiële bijdrage aan de verbonden partijen BNG en Oasen was in 2024 nihil.
Verbonden partij (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024( basis) | Bijdrage | Bijdrage | Begroting 2024( na wijzigingen) | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regio Midden Holland | 144 | 475 | 30% | 144 | 117 | 134 | |
Omgevingsdienst Midden-Holland | 4.265 | 21.618 | 20% | 4.328 | 4.325 | 4.060 | |
Groenalliantie | 587 | 1.803 | 33% | 587 | 587 | 558 | |
Streekarchief Midden-Holland | 661 | 1.844 | 36% | 661 | 661 | 623 | |
Promen | 9.170 | 24.680 | 37% | 9.409 | 9.409 | 8.795 | |
RZG Zuidplas Grondbank | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 0 | |
Hecht | 5.207 | 57.284 | 9% | 5.541 | 5.541 | 4.650 | |
Veiligheidsregio Hollands Midden | 5.580 | 60.028 | 9% | 5.580 | 5.580 | 4.977 | |
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland | 1.622 | 15.796 | 10% | 1.752 | 1.752 | 1.521 | |
Groene Hart rekenkamer | 123 | 239 | 51% | 123 | 124 | nvt | |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 27.359 | 183.768 | 15% | 28.125 | 28.096 | 25.318 |
Verbonden partij (bedragen * € 1.000) | Begroting (basis) 2024 | Begroting (na wijzigingen) 2024 | Realisatie 2024 | Realisatie 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport.Gouda B.V. | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.508 | |||
Cyclus N.V. | 5.917 | 5.917 | n.n.b | 5.917 | |||
Coöperatie ParkeerService U.A. | 942 | 942 | n.n.b | 947 | |||
Totaal vennootschappen en coöperaties | 12.589 | 12.589 | 5.730 | 12.372 |