Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
---|---|---|---|---|
Lasten | 32.731 | 42.249 | 38.895 | 3.354 |
Baten | -34.143 | -41.296 | -38.171 | -3.125 |
Saldo van baten en lasten | -1.412 | 953 | 724 | 229 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 200 | 200 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | -1.412 | 1.153 | 924 | 229 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.
Omschrijving (bedragen * € 1000) |
|
|
---|---|---|
7.2 Riolering | 904 | V |
Bij diverse rioleringsprojecten is minder besteed. Dit komt door vertraging van diverse projecten zoals Vreewijk, Vossenburchkade en Ridder van Catsweg. Bij de twee rioleringsprojecten, Vogelbuurt en Kort Haarlem, is door onvoorzien meerwerk een overschrijding ontstaan. Per saldo is er een onderbesteding op de riolereringsprojecten. | 345 | V |
De kosten voor straatreiniging worden minder toegerekend aan riolering. Hierdoor is bij 2.1 Verkeer en vervoer een overschrijding ontstaan en bij 7.2 Riolering een onderschrijding van de kosten. | 278 | V |
In 2024 waren er incidenteel hogere opbrengsten rioolheffing. | 231 | V |
Diverse kleine verschillen. | 50 | V |
|
|
|
7.3 Afval | 318 | V |
De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval zijn incidenteel lager uitgevallen dan geraamd vanwege lagere kosten inhuur derden (inzameling) en onderhoud (verwerking). | 79 | V |
In 2024 waren er incidenteel hogere inkomsten uit boetes zwerfafval en reinigingsrechten. | 189 | V |
Diverse kleine verschillen. | 50 | V |
|
|
|
7.4 Milieubeheer | 993 | N |
Op basis van de meerjarige beschikking CDOKE-middelen kunnen de middelen 2024 in 2025 ingezet worden. Dit leidt tot een voordeel in 2025 en wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2025. | 1.282 | N |
Door de toerekening van kosten aan de CDOKE-regeling kon binnen het programma Energietransitie een voordeel worden gerealiseerd. | 396 | V |
Er zijn minder leges ontvangen op Milieu. | 43 | N |
Diverse kleine verschillen. | 64 | N |
|
|
|
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Verschil | V/N |
---|---|---|
Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma. |
|
|
Totaal | 0 | V |