Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijzigingen |
---|---|---|---|---|
Lasten | 23.745 | 23.389 | 25.008 | -1.619 |
Baten | -3.527 | -2.727 | -4.605 | 1.878 |
Saldo van baten en lasten | 20.219 | 20.662 | 20.403 | 259 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | -50 | -50 | -50 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 20.169 | 20.612 | 20.353 | 259 |
De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost.
Taakvelden (bedragen * € 1.000) | Begroting 2024 (basis) | Begroting 2024 (na wijzigingen) | Rekening 2024 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
---|---|---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 494 | 495 | 481 | 14 |
5.1 Sportbeleid en activering | 8.169 | 8.217 | 8.321 | -104 |
5.2 Sportaccommodaties | 76 | 541 | 492 | 50 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 4.781 | 4.893 | 4.726 | 167 |
5.4 Musea | 2.956 | 3.229 | 3.196 | 33 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1.394 | 852 | 732 | 120 |
5.6 Media | 2.349 | 2.435 | 2.456 | -21 |
Totaal | 20.219 | 20.662 | 20.403 | 259 |
Omschrijving (bedragen * € 1000) |
|
|
---|---|---|
2.3 Recreatieve havens | 14 | V |
Diverse kleine verschillen. | 14 | V |
|
|
|
5.1 Sportbeleid en activering | 104 | N |
De overschrijding op uitvoering sport wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere uitgaven op het Volwassenenfonds. Conform een toezegging van de wethouder aan de raad zijn alle aanvragen, die aan de voorwaarden voldeden, gehonoreerd. In 2024 zijn 350 aanvragen gehonoreerd. Het begrote bedrag van € 50.000 is daarmee ruimschoots overschreden. | 118 | N |
Diverse kleine verschillen. | 14 | V |
|
|
|
5.2 Sportaccommodaties | 49 | V |
Diverse kleine verschillen. | 49 | V |
|
|
|
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part | 167 | V |
Een deel van het impulsbudget evenementen 2024 kon door voorbereidende werkzaamheden, in afstemming met de evenementen-organisaties, niet volledig worden besteed. | 115 | V |
Het eenmalige budget voor beheer en onderhoud kunst in de openbare ruimte en het budget ten behoeve van het "kado Museum Gouda" konden niet besteed worden in 2024. Voorgesteld wordt om deze bedragen opnieuw beschikbaar te stellen in 2025. | 65 | V |
Diverse kleine verschillen. | 13 | N |
|
|
|
5.4 Musea | 33 | V |
Diverse kleine verschillen. | 33 | V |
|
|
|
5.5 Cultureel erfgoed | 120 | V |
Door fasering in de uitgaven Cultuur- en Erfgoedfonds is een licht voordeel ontstaan op deze post. | 28 | V |
Het overige voordeel op Monumenten en Cultuur wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderbesteding op de Instandhoudingsregeling Erfgoed. De actualisatie van deze regeling kon in 2024 niet worden afgerond. | 49 | V |
Diverse kleine verschillen. | 43 | V |
|
|
|
5.6 Media | 21 | N |
Diverse kleine verschillen. | 21 | N |
|
|
|
Omschrijving (bedragen * € 1000) | Verschil | V/N |
---|---|---|
Geen toe te lichten mutaties op reserves onder dit programma. |
|
|
Totaal | 0 | V |